Akademi Maju
Training Management System
Business Overview
Operasi hari ini
Latest movement
36 attendance captured for Excel for Business
Receipt RC-881 issued
Certificate CERT-26088 generated
12 new registrations for AI for SME
Operation trend
Programmes Registry
| Programme | Intake | Participants | Status |
|---|---|---|---|
| Excel for Business | SEP-26 | 38 | Active |
| Digital Marketing | OCT-26 | 24 | Open |
| HR Essentials | SEP-26 | 31 | Active |
| AI for SME | NOV-26 | 46 | Registration |
Dalam sistem customer sebenar, fields, status, documents dan workflow boleh dikonfigurasi mengikut operasi bisnes.
Participants Registry
| Participant | Programme | Attendance | Payment |
|---|---|---|---|
| Nurul Huda | Excel for Business | 100% | Paid |
| Faris Zain | HR Essentials | 88% | Paid |
| Amira Ismail | Excel for Business | 92% | Partial |
| Luqman Hakim | Digital Marketing | — | Pending |
Dalam sistem customer sebenar, fields, status, documents dan workflow boleh dikonfigurasi mengikut operasi bisnes.
Attendance Registry
| Session | Programme | Present | Rate |
|---|---|---|---|
| 23 Sep AM | Excel for Business | 36/38 | 95% |
| 22 Sep PM | HR Essentials | 28/31 | 90% |
| 21 Sep AM | Excel for Business | 35/38 | 92% |
| 20 Sep PM | Leadership Basics | 22/24 | 92% |
Dalam sistem customer sebenar, fields, status, documents dan workflow boleh dikonfigurasi mengikut operasi bisnes.
Payments Registry
| Receipt | Participant | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| RC-881 | Nurul Huda | RM650 | Paid |
| RC-880 | Faris Zain | RM780 | Paid |
| RC-879 | Amira Ismail | RM300 | Partial |
| RC-878 | Luqman Hakim | RM0 | Pending |
Dalam sistem customer sebenar, fields, status, documents dan workflow boleh dikonfigurasi mengikut operasi bisnes.
Certificates Registry
| Certificate | Participant | Programme | Status |
|---|---|---|---|
| CERT-26091 | Nurul Huda | Excel for Business | Eligible |
| CERT-26090 | Faris Zain | HR Essentials | Pending Completion |
| CERT-26089 | Amira Ismail | Excel for Business | Attendance Check |
| CERT-26088 | Haziq Omar | Leadership Basics | Issued |
Dalam sistem customer sebenar, fields, status, documents dan workflow boleh dikonfigurasi mengikut operasi bisnes.
Struktur sama, tapi nama, brand dan workflow ikut bisnes anda.
FAS tidak jual akaun demo ini. Kami gunakan master framework yang sama sebagai titik mula, kemudian configure dedicated business system untuk customer.